| Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.24 | 8.85 | 6.10 | 11.23 | 5.27 | 12.75 | 6.38 | 0.66 | 2.17 | 51.49 | .750 | 39 | 47 | 2378 | 14 | 0.59 | 60 | 81 | 25.9% | |
| -1.19 | -14.12 | -1.15 | -5.05 | 3.23 | -11.79 | -11.99 | 1.31 | 2.14 | -40.75 | .669 | 45 | 73 | 2313 | 27 | 1.17 | 57 | 75 | 24.0% | |
| 2.53 | 4.61 | 0.20 | -1.46 | 5.95 | 8.52 | -0.79 | 2.06 | 1.01 | 21.64 | .719 | 41 | 53 | 2402 | 21 | 0.87 | 60 | 81 | 25.9% | |
| -1.32 | 3.69 | 0.59 | 2.88 | 3.59 | -5.41 | 3.74 | 2.50 | 3.93 | 10.26 | .726 | 41 | 57 | 2421 | 23 | 0.95 | 50 | 73 | 31.5% | |
| -0.03 | 10.08 | -2.74 | 1.88 | 3.66 | 8.57 | -0.95 | 1.86 | 1.09 | 22.31 | .715 | 44 | 69 | 2367 | 13 | 0.55 | 48 | 59 | 18.6% | |
| 2.35 | 1.75 | 2.63 | 7.95 | 3.45 | -3.82 | 1.70 | 0.60 | 1.00 | 16.61 | .729 | 44 | 63 | 2437 | 15 | 0.62 | 63 | 83 | 24.1% | |
| -0.31 | -10.74 | -3.60 | -8.35 | -5.86 | -4.69 | -7.41 | 0.71 | 2.33 | -40.25 | .676 | 38 | 58 | 2241 | 27 | 1.20 | 63 | 88 | 28.4% | |
| 0.54 | 4.61 | -0.95 | -6.21 | -8.78 | 3.82 | 2.14 | 0.23 | 2.48 | -4.59 | .714 | 47 | 60 | 2371 | 17 | 0.72 | 63 | 83 | 24.1% | |
| 1.07 | -0.64 | 1.24 | -10.62 | -13.98 | -8.70 | 0.42 | 1.84 | 4.69 | -29.39 | .677 | 41 | 59 | 2405 | 28 | 1.16 | 60 | 85 | 29.4% | |
| 1.76 | -6.43 | -2.60 | 1.42 | -6.36 | 7.43 | 3.94 | -0.35 | -0.74 | -1.20 | .716 | 45 | 80 | 2391 | 18 | 0.75 | 73 | 91 | 19.8% | |
| -1.62 | -1.67 | -3.63 | 6.18 | -0.70 | -2.63 | 3.71 | -1.60 | -2.65 | -1.95 | .712 | 41 | 64 | 2400 | 12 | 0.50 | 74 | 88 | 15.9% | |
| -5.39 | 2.92 | -0.87 | -10.48 | -10.84 | -7.00 | -12.19 | 0.83 | 1.81 | -43.02 | .679 | 43 | 52 | 2335 | 15 | 0.64 | 75 | 97 | 22.7% | |
| 0.46 | 10.96 | -1.56 | -6.92 | -0.22 | 9.60 | 3.00 | 2.36 | -0.38 | 17.67 | .734 | 54 | 67 | 2405 | 28 | 1.16 | 57 | 77 | 26.0% | |
| 2.03 | -11.79 | -4.36 | 4.76 | -0.49 | 10.50 | 5.39 | 1.40 | 3.88 | 7.45 | .722 | 49 | 75 | 2394 | 26 | 1.09 | 59 | 80 | 26.3% | |
| 4.06 | -10.64 | -0.41 | -5.38 | 3.46 | -1.74 | 2.80 | -0.25 | -4.11 | -8.10 | .703 | 37 | 84 | 2361 | 30 | 1.27 | 78 | 89 | 12.4% | |
| 0.64 | 8.43 | -0.44 | 4.12 | 2.94 | -5.77 | 3.31 | -0.71 | 1.50 | 12.51 | .713 | 31 | 70 | 2367 | 22 | 0.93 | 74 | 96 | 22.9% | |
| -2.00 | 5.13 | 1.03 | 6.38 | 5.29 | 7.20 | 4.32 | 2.57 | 1.37 | 29.93 | .748 | 41 | 77 | 2456 | 18 | 0.73 | 51 | 68 | 25.0% | |
| 0.65 | -5.47 | 0.29 | 7.19 | 6.77 | 11.61 | -9.76 | -0.26 | 0.55 | 11.00 | .712 | 55 | 60 | 2417 | 18 | 0.74 | 86 | 112 | 23.2% | |
| -1.45 | 3.21 | 4.15 | 8.58 | 3.93 | -6.33 | 4.53 | -2.37 | -1.68 | 14.26 | .709 | 29 | 77 | 2396 | 28 | 1.17 | 93 | 111 | 16.2% | |
| -6.37 | -7.20 | -5.31 | -5.42 | 4.49 | -14.50 | -12.69 | -1.37 | -3.72 | -48.35 | .684 | 57 | 57 | 2376 | 22 | 0.93 | 89 | 112 | 20.5% | |
| 1.89 | 1.74 | 1.42 | 1.88 | 1.76 | 0.92 | 2.00 | 0.76 | 2.11 | 12.38 | .717 | 36 | 70 | 2391 | 22 | 0.92 | 69 | 87 | 20.7% | |
| 3.13 | 4.87 | -3.08 | 0.99 | 0.55 | -4.97 | 0.19 | 1.92 | 4.55 | 3.60 | .703 | 32 | 70 | 2436 | 18 | 0.74 | 50 | 68 | 26.5% | |
| 1.33 | 2.39 | 0.58 | 12.13 | 2.16 | 5.42 | 6.85 | 1.76 | 1.93 | 32.61 | .740 | 41 | 68 | 2459 | 18 | 0.73 | 51 | 66 | 22.7% | |
| -1.30 | 0.08 | 3.57 | -14.04 | -6.48 | 6.99 | 0.62 | 0.19 | 1.18 | -10.38 | .713 | 65 | 72 | 2406 | 10 | 0.42 | 68 | 91 | 25.3% | |
| -0.53 | -0.71 | 3.56 | -2.97 | 3.76 | -5.24 | 4.70 | -0.98 | -0.05 | 1.59 | .720 | 45 | 65 | 2425 | 15 | 0.62 | 85 | 108 | 21.3% | |
| 1.29 | -9.22 | 2.27 | 6.47 | -7.98 | -7.21 | 3.55 | 0.80 | 4.63 | -10.04 | .700 | 40 | 67 | 2292 | 16 | 0.70 | 59 | 81 | 27.2% | |
| -4.21 | -4.50 | 3.72 | -5.59 | 2.75 | 4.01 | 4.52 | -0.46 | 2.64 | 0.23 | .710 | 37 | 67 | 2394 | 20 | 0.84 | 72 | 90 | 20.0% | |
| 1.69 | 10.88 | 6.74 | 8.85 | 1.32 | 5.51 | -1.22 | 0.55 | 1.94 | 34.34 | .726 | 29 | 48 | 2379 | 19 | 0.80 | 49 | 62 | 21.0% | |
| -0.48 | 1.70 | -0.69 | 0.79 | -8.37 | 0.36 | 3.78 | -0.18 | 1.70 | -3.09 | .700 | 52 | 73 | 2355 | 19 | 0.81 | 56 | 69 | 18.8% | |
| 0.34 | -2.77 | -6.70 | -11.19 | 5.73 | -13.43 | -14.58 | -1.27 | -1.32 | -43.86 | .672 | 50 | 84 | 2391 | 33 | 1.38 | 103 | 125 | 17.6% | |
|
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
-0.20 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11 | 35.95 | 14.91 | .710 | 43.0 | 62.1 | 71561 | 612 | 0.86 | 65.1 | 84.5 | 22.9% |
| Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.24 | 8.85 | 6.10 | 11.23 | 5.27 | 12.75 | 6.38 | 0.66 | 2.17 | 51.49 | .750 | 39 | 47 | 2378 | 14 | 0.59 | 60 | 81 | 25.9% | |
| -1.19 | -14.12 | -1.15 | -5.05 | 3.23 | -11.79 | -11.99 | 1.31 | 2.14 | -40.75 | .669 | 45 | 73 | 2313 | 27 | 1.17 | 57 | 75 | 24.0% | |
| 2.53 | 4.61 | 0.20 | -1.46 | 5.95 | 8.52 | -0.79 | 2.06 | 1.01 | 21.64 | .719 | 41 | 53 | 2402 | 21 | 0.87 | 60 | 81 | 25.9% | |
| -1.32 | 3.69 | 0.59 | 2.88 | 3.59 | -5.41 | 3.74 | 2.50 | 3.93 | 10.26 | .726 | 41 | 57 | 2421 | 23 | 0.95 | 50 | 73 | 31.5% | |
| -0.03 | 10.08 | -2.74 | 1.88 | 3.66 | 8.57 | -0.95 | 1.86 | 1.09 | 22.31 | .715 | 44 | 69 | 2367 | 13 | 0.55 | 48 | 59 | 18.6% | |
| 2.35 | 1.75 | 2.63 | 7.95 | 3.45 | -3.82 | 1.70 | 0.60 | 1.00 | 16.61 | .729 | 44 | 63 | 2437 | 15 | 0.62 | 63 | 83 | 24.1% | |
| -0.31 | -10.74 | -3.60 | -8.35 | -5.86 | -4.69 | -7.41 | 0.71 | 2.33 | -40.25 | .676 | 38 | 58 | 2241 | 27 | 1.20 | 63 | 88 | 28.4% | |
| 0.54 | 4.61 | -0.95 | -6.21 | -8.78 | 3.82 | 2.14 | 0.23 | 2.48 | -4.59 | .714 | 47 | 60 | 2371 | 17 | 0.72 | 63 | 83 | 24.1% | |
| 1.07 | -0.64 | 1.24 | -10.62 | -13.98 | -8.70 | 0.42 | 1.84 | 4.69 | -29.39 | .677 | 41 | 59 | 2405 | 28 | 1.16 | 60 | 85 | 29.4% | |
| 1.76 | -6.43 | -2.60 | 1.42 | -6.36 | 7.43 | 3.94 | -0.35 | -0.74 | -1.20 | .716 | 45 | 80 | 2391 | 18 | 0.75 | 73 | 91 | 19.8% | |
| -1.62 | -1.67 | -3.63 | 6.18 | -0.70 | -2.63 | 3.71 | -1.60 | -2.65 | -1.95 | .712 | 41 | 64 | 2400 | 12 | 0.50 | 74 | 88 | 15.9% | |
| -5.39 | 2.92 | -0.87 | -10.48 | -10.84 | -7.00 | -12.19 | 0.83 | 1.81 | -43.02 | .679 | 43 | 52 | 2335 | 15 | 0.64 | 75 | 97 | 22.7% | |
| 0.46 | 10.96 | -1.56 | -6.92 | -0.22 | 9.60 | 3.00 | 2.36 | -0.38 | 17.67 | .734 | 54 | 67 | 2405 | 28 | 1.16 | 57 | 77 | 26.0% | |
| 2.03 | -11.79 | -4.36 | 4.76 | -0.49 | 10.50 | 5.39 | 1.40 | 3.88 | 7.45 | .722 | 49 | 75 | 2394 | 26 | 1.09 | 59 | 80 | 26.3% | |
| 4.06 | -10.64 | -0.41 | -5.38 | 3.46 | -1.74 | 2.80 | -0.25 | -4.11 | -8.10 | .703 | 37 | 84 | 2361 | 30 | 1.27 | 78 | 89 | 12.4% | |
| 0.64 | 8.43 | -0.44 | 4.12 | 2.94 | -5.77 | 3.31 | -0.71 | 1.50 | 12.51 | .713 | 31 | 70 | 2367 | 22 | 0.93 | 74 | 96 | 22.9% | |
| -2.00 | 5.13 | 1.03 | 6.38 | 5.29 | 7.20 | 4.32 | 2.57 | 1.37 | 29.93 | .748 | 41 | 77 | 2456 | 18 | 0.73 | 51 | 68 | 25.0% | |
| 0.65 | -5.47 | 0.29 | 7.19 | 6.77 | 11.61 | -9.76 | -0.26 | 0.55 | 11.00 | .712 | 55 | 60 | 2417 | 18 | 0.74 | 86 | 112 | 23.2% | |
| -1.45 | 3.21 | 4.15 | 8.58 | 3.93 | -6.33 | 4.53 | -2.37 | -1.68 | 14.26 | .709 | 29 | 77 | 2396 | 28 | 1.17 | 93 | 111 | 16.2% | |
| -6.37 | -7.20 | -5.31 | -5.42 | 4.49 | -14.50 | -12.69 | -1.37 | -3.72 | -48.35 | .684 | 57 | 57 | 2376 | 22 | 0.93 | 89 | 112 | 20.5% | |
| 1.89 | 1.74 | 1.42 | 1.88 | 1.76 | 0.92 | 2.00 | 0.76 | 2.11 | 12.38 | .717 | 36 | 70 | 2391 | 22 | 0.92 | 69 | 87 | 20.7% | |
| 3.13 | 4.87 | -3.08 | 0.99 | 0.55 | -4.97 | 0.19 | 1.92 | 4.55 | 3.60 | .703 | 32 | 70 | 2436 | 18 | 0.74 | 50 | 68 | 26.5% | |
| 1.33 | 2.39 | 0.58 | 12.13 | 2.16 | 5.42 | 6.85 | 1.76 | 1.93 | 32.61 | .740 | 41 | 68 | 2459 | 18 | 0.73 | 51 | 66 | 22.7% | |
| -1.30 | 0.08 | 3.57 | -14.04 | -6.48 | 6.99 | 0.62 | 0.19 | 1.18 | -10.38 | .713 | 65 | 72 | 2406 | 10 | 0.42 | 68 | 91 | 25.3% | |
| -0.53 | -0.71 | 3.56 | -2.97 | 3.76 | -5.24 | 4.70 | -0.98 | -0.05 | 1.59 | .720 | 45 | 65 | 2425 | 15 | 0.62 | 85 | 108 | 21.3% | |
| 1.29 | -9.22 | 2.27 | 6.47 | -7.98 | -7.21 | 3.55 | 0.80 | 4.63 | -10.04 | .700 | 40 | 67 | 2292 | 16 | 0.70 | 59 | 81 | 27.2% | |
| -4.21 | -4.50 | 3.72 | -5.59 | 2.75 | 4.01 | 4.52 | -0.46 | 2.64 | 0.23 | .710 | 37 | 67 | 2394 | 20 | 0.84 | 72 | 90 | 20.0% | |
| 1.69 | 10.88 | 6.74 | 8.85 | 1.32 | 5.51 | -1.22 | 0.55 | 1.94 | 34.34 | .726 | 29 | 48 | 2379 | 19 | 0.80 | 49 | 62 | 21.0% | |
| -0.48 | 1.70 | -0.69 | 0.79 | -8.37 | 0.36 | 3.78 | -0.18 | 1.70 | -3.09 | .700 | 52 | 73 | 2355 | 19 | 0.81 | 56 | 69 | 18.8% | |
| 0.34 | -2.77 | -6.70 | -11.19 | 5.73 | -13.43 | -14.58 | -1.27 | -1.32 | -43.86 | .672 | 50 | 84 | 2391 | 33 | 1.38 | 103 | 125 | 17.6% | |
|
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
-0.20 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11 | 35.95 | 14.91 | .710 | 43.0 | 62.1 | 71561 | 612 | 0.86 | 65.1 | 84.5 | 22.9% |