SECOND BASEMEN CAREER
PUTOUTS
03/04/2096
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player PO YEAR Open Season Leaderboard
1 John Stone 2442 2073-2090  
2 Paul O'Meara 2237 2069-2083  
3 José Gómez 2016 2057-2071  
4 Manny Garza 1820 2050-2062  
5 Greg Alcock 1809 2065-2078  
6 Len Barnes 1690 2081-2093  
7 Fernando Cisneros 1663 2073-2091  
8 William Harvey 1351 2043-2061  
9 Raymond Westfall 1336 2045-2060  
10 Pedro Burgos 1310 2080-2090  
11 Steve Chaney 1286 2035-2048  
12 Vincente García 1228 2054-2069  
13 Ronnie Smith 1191 2055-2066  
14 Gustavo Ríos 1182 2068-2080  
15 Cisco López 1128 2067-2078  
16 Ángel Ríos 1104 2043-2060  
17 Pedre Aldeagas 1093 2052-2066  
18 Dany Jolicoeur 1065 2049-2055  
19 Pat Ramsey 1029 2047-2063  
20 Larry Waddell 1007 2068-2082  
21 Cirilo Trevino 995 2030-2039  
22 Jacob Dye 990 2043-2056  
23 Francisco Reyes 930 2067-2079  
24 David Wonham 929 2065-2078  
25 José Contrera 921 2049-2059  
26 Ernie Stephens 918 2082-2088  
27 Glenn Green 912 2050-2066  
28 Kristopher McCain 900 2037-2043  
29 David Whim 868 2073-2080  
30 Charro Dislas 862 2030-2037  
31 Henry Kelly 859 2045-2056  
32 Mike Smith# 832 2089-2093  
33 Gary Thomas# 818 2084-2095  
34 Miguel Martínez 814 2065-2077  
35 Vincente Aguilar 806 2074-2085  
35 Alastair Reed 806 2043-2054  
37 Peter Higgins 804 2047-2058  
38 Irving MacNamara 798 2040-2055  
39 Roy White 796 2054-2067  
40 Dave Bremer 789 2031-2034  
40 Álex Reyes 789 2042-2057  
42 Héctor Rocha 765 2085-2092  
43 Ronald Snyder 762 2070-2088  
44 Ángel Carmona# 758 2090-2095  
45 Ben Dorkin 751 2056-2060  
45 Andrew Green 751 2082-2086  
47 Steve Garrison 748 2049-2064  
48 Gerald Davis 744 2075-2085  
49 Ron Seldon 742 2053-2072  
50 Iván Rodríguez 740 2047-2064  
51 Félix Sigale 738 2044-2053  
52 David Gómez 729 2064-2071  
53 Corbin Dunlap 726 2064-2074  
54 José Díaz 722 2050-2058  
54 Spencer Richardson 722 2060-2077  
56 José Vázquez 721 2067-2079  
57 Jeff Cameron 718 2042-2060  
58 Francisco Donis 711 2053-2069  
59 Stanford Delgado 708 2083-2091  
60 Claude Johnson 695 2075-2084  
61 Joe Ferrell 693 2062-2074  
62 Bennie Manicom 692 2050-2066  
63 José Arce 690 2055-2065  
64 Santiago Avilés 686 2089-2093  
65 Carl Marx 682 2065-2069  
66 Héctor Hernández 678 2062-2067  
67 Marvin Ray 674 2052-2059  
68 Wes Wallace 671 2037-2051  
69 Ángel García 667 2074-2090  
70 Oliver Canseco 666 2084-2089  
71 Barney Alcock 661 2059-2071  
72 Luis Osalde 656 2030-2034  
73 Tommy Nelson 653 2055-2075  
74 Juan Gutiérrez 645 2071-2076  
74 Bobby McNeiledge 645 2069-2083  
76 Lúcio Montés 639 2079-2083  
77 Luis Chávez 637 2070-2081  
78 Glenn Evans 630 2072-2089  
78 Fred Wheeler 630 2040-2053  
80 Bill Young 628 2052-2070  
81 Weston Frazier 620 2049-2057  
82 Joe Bennett 618 2043-2054  
83 Dani Martínez 614 2074-2090  
84 Alex Willis 611 2069-2076  
85 Shaun Neal 605 2066-2078  
85 Sullivan Pesky 605 2071-2082  
87 Rafael Gonzáles 598 2086-2094  
88 Joe Morán# 596 2084-2092  
89 Colton Sim 594 2073-2080  
90 Randy Neale 592 2047-2057  
91 Roberto González 585 2067-2087  
91 Manuel Tafoyra 585 2078-2092  
93 Ánibal Rodríguez 584 2080-2091  
93 Kuan-yew Seah# 584 2089-2095  
95 Buck Matthews 583 2063-2069  
96 Danny Costello 581 2073-2083  
97 John Little# 576 2090-2093  
98 David Russell 572 2078-2094  
99 Miguel González 569 2074-2086  
100 Gary Gulbranson 562 2033-2042  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Friday, July 14th , 2023 - OOTP Baseball 24.6 Build 69