Team | ERA | FIP | E-F | xFIP | BABIP | R | K | BB | HR | OAVG | OOBP | LOB% | GB% | HR/FB | HR% | K% | BB% | K%-BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.65 | 3.27 | 0.38 | 3.54 | .312 | 357 | 811 | 280 | 73 | .248 | .313 | 73.8% | 53.5% | 10.2% | 2.1% | 23.5% | 8.10% | 15.36% | |
3.09 | 3.56 | -0.47 | 3.89 | .270 | 313 | 651 | 249 | 77 | .233 | .292 | 76.1% | 53.9% | 9.9% | 2.3% | 19.5% | 7.44% | 12.02% | |
4.06 | 3.96 | 0.10 | 3.44 | .315 | 380 | 802 | 241 | 120 | .261 | .320 | 76.4% | 52.8% | 17.3% | 3.6% | 23.8% | 7.16% | 16.68% | |
3.16 | 3.60 | -0.44 | 3.60 | .282 | 325 | 722 | 204 | 94 | .239 | .295 | 77.3% | 54.1% | 12.7% | 2.8% | 21.5% | 6.06% | 15.39% | |
4.97 | 3.92 | 1.05 | 4.12 | .358 | 497 | 641 | 263 | 88 | .307 | .363 | 67.9% | 50.7% | 11.1% | 2.5% | 17.9% | 7.33% | 10.54% | |
3.50 | 4.14 | -0.64 | 3.95 | .272 | 349 | 620 | 210 | 111 | .245 | .301 | 76.9% | 53.5% | 14.2% | 3.3% | 18.6% | 6.29% | 12.29% | |
3.69 | 3.82 | -0.13 | 3.80 | .277 | 365 | 680 | 212 | 98 | .240 | .297 | 73.6% | 53.9% | 12.8% | 2.9% | 20.1% | 6.26% | 13.83% | |
3.67 | 3.83 | -0.16 | 3.69 | .312 | 357 | 783 | 277 | 101 | .257 | .324 | 77.6% | 52.0% | 13.9% | 2.9% | 22.8% | 8.06% | 14.72% | |
4.16 | 3.74 | 0.42 | 3.76 | .325 | 405 | 696 | 202 | 101 | .278 | .325 | 73.0% | 50.3% | 12.5% | 2.9% | 20.0% | 5.81% | 14.20% | |
3.87 | 4.32 | -0.45 | 4.16 | .276 | 373 | 594 | 240 | 107 | .250 | .313 | 75.3% | 55.2% | 14.0% | 3.2% | 17.5% | 7.07% | 10.43% | |
3.63 | 3.18 | 0.45 | 2.93 | .312 | 359 | 933 | 234 | 102 | .244 | .301 | 75.7% | 53.4% | 15.0% | 2.9% | 26.9% | 6.75% | 20.17% | |
3.72 | 4.01 | -0.29 | 3.93 | .278 | 381 | 648 | 228 | 108 | .247 | .302 | 73.7% | 52.5% | 13.3% | 3.1% | 18.9% | 6.63% | 12.22% | |
4.08 | 3.59 | 0.49 | 3.51 | .325 | 403 | 778 | 230 | 94 | .267 | .322 | 71.8% | 53.8% | 13.3% | 2.7% | 22.7% | 6.70% | 15.96% | |
3.49 | 3.33 | 0.16 | 3.51 | .293 | 342 | 807 | 221 | 83 | .237 | .297 | 74.6% | 52.9% | 11.2% | 2.4% | 23.6% | 6.47% | 17.14% | |
3.58 | 4.03 | -0.45 | 3.96 | .286 | 372 | 632 | 220 | 109 | .256 | .310 | 75.9% | 52.5% | 13.2% | 3.1% | 18.2% | 6.35% | 11.89% | |
3.17 | 3.15 | 0.02 | 3.64 | .305 | 302 | 700 | 212 | 65 | .253 | .305 | 77.3% | 53.3% | 8.6% | 1.9% | 20.8% | 6.31% | 14.52% | |
League Average
Avg
|
3.71 | 3.71 | 0.00 | 3.71 | .300 | 367.5 | 718.6 | 232.7 | 95.7 | .254 | .311 | 74.6% | 53.0% | 12.7% | 2.8% | 21.0% | 6.80% | 14.21% |
Team | ERA | FIP | E-F | xFIP | BABIP | R | K | BB | HR | OAVG | OOBP | LOB% | GB% | HR/FB | HR% | K% | BB% | K%-BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.15 | 4.26 | -0.11 | 4.37 | .288 | 474 | 633 | 379 | 98 | .259 | .336 | 72.7% | 52.2% | 10.2% | 2.4% | 15.5% | 9.29% | 6.23% | |
4.85 | 4.57 | 0.29 | 4.75 | .296 | 562 | 564 | 411 | 109 | .274 | .350 | 69.4% | 48.8% | 9.8% | 2.6% | 13.2% | 9.64% | 3.59% | |
5.04 | 5.23 | -0.19 | 5.25 | .275 | 575 | 490 | 490 | 117 | .264 | .363 | 69.7% | 50.1% | 10.9% | 2.8% | 11.7% | 11.65% | 0.00% | |
4.76 | 5.02 | -0.26 | 5.19 | .276 | 545 | 499 | 478 | 110 | .262 | .356 | 70.8% | 48.7% | 9.9% | 2.6% | 11.9% | 11.39% | 0.50% | |
5.06 | 5.23 | -0.17 | 5.34 | .273 | 584 | 453 | 508 | 113 | .265 | .360 | 68.7% | 50.3% | 10.3% | 2.7% | 10.7% | 12.04% | -1.30% | |
6.16 | 5.22 | 0.94 | 4.95 | .309 | 707 | 625 | 495 | 139 | .287 | .376 | 64.8% | 47.2% | 12.9% | 3.2% | 14.2% | 11.25% | 2.95% | |
5.64 | 5.45 | 0.19 | 5.27 | .292 | 644 | 457 | 460 | 145 | .287 | .368 | 67.7% | 45.7% | 12.1% | 3.4% | 10.7% | 10.77% | -0.07% | |
3.82 | 4.04 | -0.22 | 4.26 | .280 | 435 | 666 | 362 | 90 | .248 | .326 | 74.0% | 52.4% | 9.4% | 2.2% | 16.5% | 8.96% | 7.52% | |
5.19 | 5.36 | -0.17 | 5.21 | .277 | 588 | 495 | 493 | 129 | .268 | .365 | 69.9% | 49.7% | 12.0% | 3.1% | 11.8% | 11.72% | 0.05% | |
5.92 | 5.80 | 0.12 | 5.59 | .298 | 669 | 399 | 514 | 142 | .295 | .388 | 68.4% | 48.5% | 12.3% | 3.3% | 9.1% | 11.79% | -2.64% | |
4.79 | 5.04 | -0.26 | 4.84 | .286 | 563 | 601 | 482 | 126 | .265 | .360 | 71.4% | 51.1% | 12.6% | 3.0% | 14.2% | 11.37% | 2.81% | |
3.59 | 3.75 | -0.15 | 3.94 | .279 | 423 | 717 | 273 | 101 | .247 | .309 | 74.6% | 48.5% | 9.6% | 2.5% | 17.7% | 6.73% | 10.95% | |
League Average
Avg
|
4.91 | 4.91 | 0.00 | 4.91 | .286 | 564.1 | 549.9 | 445.4 | 118.3 | .269 | .355 | 70.0% | 49.4% | 11.0% | 2.8% | 13.1% | 10.58% | 2.48% |
Team | ERA | FIP | E-F | xFIP | BABIP | R | K | BB | HR | OAVG | OOBP | LOB% | GB% | HR/FB | HR% | K% | BB% | K%-BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.65 | 3.27 | 0.38 | 3.54 | .312 | 357 | 811 | 280 | 73 | .248 | .313 | 73.8% | 53.5% | 10.2% | 2.1% | 23.5% | 8.10% | 15.36% | |
3.09 | 3.56 | -0.47 | 3.89 | .270 | 313 | 651 | 249 | 77 | .233 | .292 | 76.1% | 53.9% | 9.9% | 2.3% | 19.5% | 7.44% | 12.02% | |
4.06 | 3.96 | 0.10 | 3.44 | .315 | 380 | 802 | 241 | 120 | .261 | .320 | 76.4% | 52.8% | 17.3% | 3.6% | 23.8% | 7.16% | 16.68% | |
3.16 | 3.60 | -0.44 | 3.60 | .282 | 325 | 722 | 204 | 94 | .239 | .295 | 77.3% | 54.1% | 12.7% | 2.8% | 21.5% | 6.06% | 15.39% | |
4.97 | 3.92 | 1.05 | 4.12 | .358 | 497 | 641 | 263 | 88 | .307 | .363 | 67.9% | 50.7% | 11.1% | 2.5% | 17.9% | 7.33% | 10.54% | |
3.50 | 4.14 | -0.64 | 3.95 | .272 | 349 | 620 | 210 | 111 | .245 | .301 | 76.9% | 53.5% | 14.2% | 3.3% | 18.6% | 6.29% | 12.29% | |
3.69 | 3.82 | -0.13 | 3.80 | .277 | 365 | 680 | 212 | 98 | .240 | .297 | 73.6% | 53.9% | 12.8% | 2.9% | 20.1% | 6.26% | 13.83% | |
3.67 | 3.83 | -0.16 | 3.69 | .312 | 357 | 783 | 277 | 101 | .257 | .324 | 77.6% | 52.0% | 13.9% | 2.9% | 22.8% | 8.06% | 14.72% | |
4.16 | 3.74 | 0.42 | 3.76 | .325 | 405 | 696 | 202 | 101 | .278 | .325 | 73.0% | 50.3% | 12.5% | 2.9% | 20.0% | 5.81% | 14.20% | |
3.87 | 4.32 | -0.45 | 4.16 | .276 | 373 | 594 | 240 | 107 | .250 | .313 | 75.3% | 55.2% | 14.0% | 3.2% | 17.5% | 7.07% | 10.43% | |
3.63 | 3.18 | 0.45 | 2.93 | .312 | 359 | 933 | 234 | 102 | .244 | .301 | 75.7% | 53.4% | 15.0% | 2.9% | 26.9% | 6.75% | 20.17% | |
3.72 | 4.01 | -0.29 | 3.93 | .278 | 381 | 648 | 228 | 108 | .247 | .302 | 73.7% | 52.5% | 13.3% | 3.1% | 18.9% | 6.63% | 12.22% | |
4.08 | 3.59 | 0.49 | 3.51 | .325 | 403 | 778 | 230 | 94 | .267 | .322 | 71.8% | 53.8% | 13.3% | 2.7% | 22.7% | 6.70% | 15.96% | |
3.49 | 3.33 | 0.16 | 3.51 | .293 | 342 | 807 | 221 | 83 | .237 | .297 | 74.6% | 52.9% | 11.2% | 2.4% | 23.6% | 6.47% | 17.14% | |
3.58 | 4.03 | -0.45 | 3.96 | .286 | 372 | 632 | 220 | 109 | .256 | .310 | 75.9% | 52.5% | 13.2% | 3.1% | 18.2% | 6.35% | 11.89% | |
3.17 | 3.15 | 0.02 | 3.64 | .305 | 302 | 700 | 212 | 65 | .253 | .305 | 77.3% | 53.3% | 8.6% | 1.9% | 20.8% | 6.31% | 14.52% | |
League Average
Avg
|
3.71 | 3.71 | 0.00 | 3.71 | .300 | 367.5 | 718.6 | 232.7 | 95.7 | .254 | .311 | 74.6% | 53.0% | 12.7% | 2.8% | 21.0% | 6.80% | 14.21% |
Team | ERA | FIP | E-F | xFIP | BABIP | R | K | BB | HR | OAVG | OOBP | LOB% | GB% | HR/FB | HR% | K% | BB% | K%-BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.15 | 4.26 | -0.11 | 4.37 | .288 | 474 | 633 | 379 | 98 | .259 | .336 | 72.7% | 52.2% | 10.2% | 2.4% | 15.5% | 9.29% | 6.23% | |
4.85 | 4.57 | 0.29 | 4.75 | .296 | 562 | 564 | 411 | 109 | .274 | .350 | 69.4% | 48.8% | 9.8% | 2.6% | 13.2% | 9.64% | 3.59% | |
5.04 | 5.23 | -0.19 | 5.25 | .275 | 575 | 490 | 490 | 117 | .264 | .363 | 69.7% | 50.1% | 10.9% | 2.8% | 11.7% | 11.65% | 0.00% | |
4.76 | 5.02 | -0.26 | 5.19 | .276 | 545 | 499 | 478 | 110 | .262 | .356 | 70.8% | 48.7% | 9.9% | 2.6% | 11.9% | 11.39% | 0.50% | |
5.06 | 5.23 | -0.17 | 5.34 | .273 | 584 | 453 | 508 | 113 | .265 | .360 | 68.7% | 50.3% | 10.3% | 2.7% | 10.7% | 12.04% | -1.30% | |
6.16 | 5.22 | 0.94 | 4.95 | .309 | 707 | 625 | 495 | 139 | .287 | .376 | 64.8% | 47.2% | 12.9% | 3.2% | 14.2% | 11.25% | 2.95% | |
5.64 | 5.45 | 0.19 | 5.27 | .292 | 644 | 457 | 460 | 145 | .287 | .368 | 67.7% | 45.7% | 12.1% | 3.4% | 10.7% | 10.77% | -0.07% | |
3.82 | 4.04 | -0.22 | 4.26 | .280 | 435 | 666 | 362 | 90 | .248 | .326 | 74.0% | 52.4% | 9.4% | 2.2% | 16.5% | 8.96% | 7.52% | |
5.19 | 5.36 | -0.17 | 5.21 | .277 | 588 | 495 | 493 | 129 | .268 | .365 | 69.9% | 49.7% | 12.0% | 3.1% | 11.8% | 11.72% | 0.05% | |
5.92 | 5.80 | 0.12 | 5.59 | .298 | 669 | 399 | 514 | 142 | .295 | .388 | 68.4% | 48.5% | 12.3% | 3.3% | 9.1% | 11.79% | -2.64% | |
4.79 | 5.04 | -0.26 | 4.84 | .286 | 563 | 601 | 482 | 126 | .265 | .360 | 71.4% | 51.1% | 12.6% | 3.0% | 14.2% | 11.37% | 2.81% | |
3.59 | 3.75 | -0.15 | 3.94 | .279 | 423 | 717 | 273 | 101 | .247 | .309 | 74.6% | 48.5% | 9.6% | 2.5% | 17.7% | 6.73% | 10.95% | |
League Average
Avg
|
4.91 | 4.91 | 0.00 | 4.91 | .286 | 564.1 | 549.9 | 445.4 | 118.3 | .269 | .355 | 70.0% | 49.4% | 11.0% | 2.8% | 13.1% | 10.58% | 2.48% |