# | Team | W | L | Batter WAR |
Pitcher WAR |
Total WAR |
Wins - WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 23 | 8.13 | 6.88 | 15.01 | 18.99 | ||
34 | 23 | 11.67 | 7.09 | 18.75 | 15.25 | ||
21 | 36 | 3.70 | 4.70 | 8.39 | 12.61 | ||
29 | 28 | 10.01 | 8.62 | 18.63 | 10.37 | ||
25 | 32 | 1.82 | 5.94 | 7.76 | 17.24 | ||
32 | 25 | 7.42 | 6.97 | 14.38 | 17.62 | ||
30 | 27 | 4.94 | 3.68 | 8.62 | 21.38 | ||
27 | 30 | 8.04 | 3.88 | 11.92 | 15.08 | ||
27 | 30 | 9.59 | 2.20 | 11.79 | 15.21 | ||
26 | 31 | 9.12 | 3.94 | 13.06 | 12.94 |
# | Team | W | L | Batter WAR |
Pitcher WAR |
Total WAR |
Wins - WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 36 | 3.82 | 5.27 | 9.10 | 11.90 | ||
32 | 25 | 5.13 | 7.46 | 12.59 | 19.41 | ||
25 | 32 | 5.33 | 3.55 | 8.87 | 16.13 | ||
32 | 25 | 6.37 | 8.77 | 15.14 | 16.86 | ||
30 | 27 | 7.43 | 4.25 | 11.68 | 18.32 | ||
25 | 32 | 4.10 | 2.37 | 6.46 | 18.54 | ||
29 | 28 | 10.50 | 6.16 | 16.66 | 12.34 | ||
33 | 24 | 12.02 | 6.98 | 19.00 | 14.00 | ||
24 | 33 | 8.78 | 6.60 | 15.38 | 8.62 | ||
34 | 23 | 11.93 | 5.42 | 17.35 | 16.65 |
# | Team | W | L | Batter WAR |
Pitcher WAR |
Total WAR |
Wins - WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 27 | 6.69 | 5.39 | 12.08 | 17.92 | ||
28 | 29 | 12.08 | 7.38 | 19.46 | 8.54 | ||
36 | 21 | 15.78 | 7.77 | 23.56 | 12.44 | ||
27 | 30 | 4.35 | 2.29 | 6.64 | 20.36 | ||
25 | 32 | 11.41 | 3.39 | 14.81 | 10.19 | ||
23 | 34 | 3.69 | 4.03 | 7.72 | 15.28 | ||
25 | 32 | 3.63 | 3.24 | 6.88 | 18.12 | ||
30 | 27 | 8.17 | 4.76 | 12.93 | 17.07 | ||
28 | 29 | 3.32 | 5.79 | 9.12 | 18.88 | ||
34 | 23 | 9.86 | 6.60 | 16.46 | 17.54 | ||
39 | 18 | 8.29 | 7.61 | 15.89 | 23.11 | ||
17 | 40 | 4.17 | 4.58 | 8.75 | 8.25 |