Lon Warneke
Retired
Lon Warneke
Nickname:
The Arkansas Hummingbird
Birthdate:
March 28, 1909 (88 y, 8 m, 25 d)
Nationality:
American
Position:
P
Bats/Throws:
R/R
Height/Weight:
6'2"/185
Entry:
Unknown
Contract:
Free Agent
ML Service Time:
None
Player Awards
None
Hall of Fame Metrics
Metric Score
Black Ink17
Grey Ink152
Similar Players (SP)
Note: See Baseball Reference formula (primary position)
Leaderboard Appearances
Year G Rank
1935 42 10
Year GS Rank
1932 32 6
1933 34 4
1934 35 4
1935 30 9
1937 33 5
1940 31 10
1941 30 9
Year W Rank
1932 22 1
1933 18 6
1934 22 3
1935 20 4
1936 16 8
1937 18 5
1940 16 5
1941 17 7
Year L Rank
1935 13 9
1936 13 9
Year Win % Rank
1932 0.786 1
1934 0.688 4
1937 0.621 9
1938 0.619 6
1939 0.650 9
1940 0.615 8
1941 0.654 8
Year SV Rank
1935 4 10
Year IP Rank
1932 277.0 3
1933 287.1 5
1934 291.1 5
1935 261.2 5
1936 240.1 10
1941 246.0 7
Year BF Rank
1932 1149 5
1933 1208 4
1934 1221 5
1935 1100 5
1936 1052 10
1937 1070 7
1941 1055 7
Year HR Rank
1934 16 5
1935 19 4
1937 32 1
1938 14 9
1940 17 6
1941 19 1
Year BB Rank
1933 75 8
1934 66 9
1936 76 6
1941 82 7
Year K Rank
1932 106 8
1933 133 4
1934 143 4
1935 120 6
1936 113 6
Year WP Rank
1932 5 7
1933 6 6
1935 10 1
1937 6 6
1938 6 6
Year ERA Rank
1932 2.372 1
1933 2.005 2
1934 3.213 8
1935 3.061 7
1936 3.445 8
1940 3.142 9
Year BABIP Rank
1932 0.243 2
1934 0.258 2
1935 0.262 9
1941 0.239 7
Year WHIP Rank
1932 1.123 4
1933 1.173 8
1934 1.164 2
1935 1.173 5
1940 1.216 7
1941 1.256 9
1942 1.155 5
Year H/9 Rank
1932 8.025 3
1933 8.207 6
1934 8.434 3
1935 8.840 10
1941 8.305 9
Year BB/9 Rank
1935 1.720 8
1940 1.823 5
1942 1.790 1
Year CG Rank
1932 25 2
1933 26 1
1934 23 3
1935 20 4
1937 18 4
1940 17 8
Year SHO Rank
1932 4 1
1933 4 4
1934 3 5
1936 4 1
1937 2 10
1938 4 3
1939 2 9
1941 4 5
Year BB (Low) Rank
1940 47 6
1942 36 2
Year Hits Rank
1932 247 10
1933 262 6
1934 273 10
1935 257 8
1937 280 5
1941 227 9
Year Hits (Low) Rank
1938 199 8
1942 173 3
Year HR (Low) Rank
1933 8 7
Year WAR Rank
1932 6.0 5
1933 6.9 3
1934 6.5 4
1935 5.0 7
1936 4.9 7
1940 4.2 9
Year W (Low) Rank
1942 11 8
Year L (Low) Rank
1932 6 2
1934 10 7
1938 8 2
1940 10 8
1941 9 6
1942 11 9