Team | R | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | XBH | K | BB | SF | GIDP | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | wOBA | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338 | 2639 | 2356 | 615 | 126 | 9 | 93 | 228 | 513 | 228 | 20 | 41 | 19.4% | 8.64% | .261 | .329 | .441 | .770 | .180 | .330 | .295 | |
294 | 2672 | 2415 | 655 | 146 | 17 | 61 | 224 | 479 | 199 | 20 | 58 | 17.9% | 7.45% | .271 | .331 | .422 | .752 | .150 | .322 | .313 | |
378 | 2794 | 2473 | 682 | 113 | 9 | 129 | 251 | 564 | 266 | 20 | 60 | 20.2% | 9.52% | .276 | .352 | .485 | .837 | .209 | .356 | .307 | |
319 | 2675 | 2406 | 666 | 156 | 19 | 58 | 233 | 531 | 203 | 25 | 39 | 19.9% | 7.59% | .277 | .337 | .430 | .766 | .153 | .327 | .330 | |
316 | 2679 | 2387 | 615 | 133 | 11 | 85 | 229 | 644 | 248 | 18 | 52 | 24.0% | 9.26% | .258 | .331 | .429 | .761 | .172 | .327 | .316 | |
306 | 2606 | 2394 | 622 | 159 | 21 | 59 | 239 | 517 | 171 | 13 | 53 | 19.8% | 6.56% | .260 | .312 | .418 | .730 | .158 | .312 | .307 | |
288 | 2634 | 2361 | 575 | 114 | 14 | 82 | 210 | 542 | 218 | 17 | 61 | 20.6% | 8.28% | .244 | .315 | .408 | .723 | .164 | .312 | .281 | |
272 | 2580 | 2300 | 544 | 86 | 16 | 71 | 173 | 516 | 241 | 21 | 61 | 20.0% | 9.34% | .237 | .311 | .380 | .691 | .144 | .300 | .273 | |
364 | 2710 | 2456 | 678 | 153 | 13 | 86 | 252 | 509 | 210 | 18 | 50 | 18.8% | 7.75% | .276 | .336 | .454 | .790 | .178 | .336 | .315 | |
304 | 2623 | 2309 | 561 | 112 | 12 | 86 | 210 | 514 | 258 | 16 | 57 | 19.6% | 9.84% | .243 | .324 | .414 | .737 | .171 | .318 | .275 | |
332 | 2658 | 2359 | 607 | 133 | 18 | 86 | 237 | 525 | 254 | 22 | 64 | 19.8% | 9.56% | .257 | .331 | .438 | .769 | .181 | .330 | .294 | |
299 | 2556 | 2349 | 592 | 132 | 24 | 57 | 213 | 504 | 147 | 28 | 41 | 19.7% | 5.75% | .252 | .298 | .401 | .699 | .149 | .298 | .295 | |
League Average
Avg
|
317.5 | 2652.2 | 2380.4 | 617.7 | 130.3 | 15.3 | 79.4 | 224.9 | 529.8 | 220.3 | 19.8 | 53.1 | 20.0% | 8.30% | .259 | .326 | .427 | .753 | .168 | .323 | .301 |
Team | R | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | XBH | K | BB | SF | GIDP | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | wOBA | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338 | 2639 | 2356 | 615 | 126 | 9 | 93 | 228 | 513 | 228 | 20 | 41 | 19.4% | 8.64% | .261 | .329 | .441 | .770 | .180 | .330 | .295 | |
294 | 2672 | 2415 | 655 | 146 | 17 | 61 | 224 | 479 | 199 | 20 | 58 | 17.9% | 7.45% | .271 | .331 | .422 | .752 | .150 | .322 | .313 | |
378 | 2794 | 2473 | 682 | 113 | 9 | 129 | 251 | 564 | 266 | 20 | 60 | 20.2% | 9.52% | .276 | .352 | .485 | .837 | .209 | .356 | .307 | |
319 | 2675 | 2406 | 666 | 156 | 19 | 58 | 233 | 531 | 203 | 25 | 39 | 19.9% | 7.59% | .277 | .337 | .430 | .766 | .153 | .327 | .330 | |
316 | 2679 | 2387 | 615 | 133 | 11 | 85 | 229 | 644 | 248 | 18 | 52 | 24.0% | 9.26% | .258 | .331 | .429 | .761 | .172 | .327 | .316 | |
306 | 2606 | 2394 | 622 | 159 | 21 | 59 | 239 | 517 | 171 | 13 | 53 | 19.8% | 6.56% | .260 | .312 | .418 | .730 | .158 | .312 | .307 | |
288 | 2634 | 2361 | 575 | 114 | 14 | 82 | 210 | 542 | 218 | 17 | 61 | 20.6% | 8.28% | .244 | .315 | .408 | .723 | .164 | .312 | .281 | |
272 | 2580 | 2300 | 544 | 86 | 16 | 71 | 173 | 516 | 241 | 21 | 61 | 20.0% | 9.34% | .237 | .311 | .380 | .691 | .144 | .300 | .273 | |
364 | 2710 | 2456 | 678 | 153 | 13 | 86 | 252 | 509 | 210 | 18 | 50 | 18.8% | 7.75% | .276 | .336 | .454 | .790 | .178 | .336 | .315 | |
304 | 2623 | 2309 | 561 | 112 | 12 | 86 | 210 | 514 | 258 | 16 | 57 | 19.6% | 9.84% | .243 | .324 | .414 | .737 | .171 | .318 | .275 | |
332 | 2658 | 2359 | 607 | 133 | 18 | 86 | 237 | 525 | 254 | 22 | 64 | 19.8% | 9.56% | .257 | .331 | .438 | .769 | .181 | .330 | .294 | |
299 | 2556 | 2349 | 592 | 132 | 24 | 57 | 213 | 504 | 147 | 28 | 41 | 19.7% | 5.75% | .252 | .298 | .401 | .699 | .149 | .298 | .295 | |
League Average
Avg
|
317.5 | 2652.2 | 2380.4 | 617.7 | 130.3 | 15.3 | 79.4 | 224.9 | 529.8 | 220.3 | 19.8 | 53.1 | 20.0% | 8.30% | .259 | .326 | .427 | .753 | .168 | .323 | .301 |