Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.71 | 0.44 | -2.27 | -1.00 | -1.78 | 0.60 | 2.24 | 0.24 | -1.29 | -2.23 | .738 | 34 | 52 | 1359 | 11 | 0.81 | 43 | 60 | 28.3% | |
2.11 | 1.90 | -0.03 | 0.73 | -4.50 | -7.61 | -3.09 | 0.50 | -0.86 | -9.98 | .688 | 24 | 59 | 1368 | 11 | 0.80 | 40 | 60 | 33.3% | |
-0.09 | 0.42 | 0.14 | 1.52 | 0.80 | 0.22 | 0.44 | 0.52 | -1.34 | 3.97 | .711 | 22 | 42 | 1380 | 5 | 0.36 | 30 | 41 | 26.8% | |
-0.20 | 3.04 | 0.93 | 1.68 | 1.75 | 1.14 | -2.03 | 0.95 | -2.62 | 7.26 | .707 | 29 | 40 | 1335 | 6 | 0.45 | 37 | 52 | 28.8% | |
-1.90 | -0.09 | 3.49 | 4.14 | 1.18 | 1.64 | 2.75 | 1.06 | -2.72 | 12.26 | .709 | 20 | 49 | 1329 | 6 | 0.45 | 39 | 54 | 27.8% | |
2.73 | -3.33 | -1.01 | -0.02 | 1.88 | 0.23 | -3.17 | 3.17 | -2.58 | 0.48 | .728 | 20 | 52 | 1337 | 8 | 0.60 | 34 | 58 | 41.4% | |
-0.12 | 3.43 | -2.25 | 5.72 | 0.21 | 3.58 | 7.79 | 0.15 | -1.09 | 18.51 | .741 | 26 | 38 | 1371 | 8 | 0.58 | 25 | 35 | 28.6% | |
1.26 | 0.58 | 0.15 | 2.54 | -0.13 | -1.37 | -5.05 | 0.40 | 1.75 | -1.62 | .692 | 17 | 51 | 1329 | 4 | 0.30 | 40 | 52 | 23.1% | |
-10.75 | -0.42 | 1.89 | 3.05 | 0.05 | 4.03 | -0.84 | 0.78 | -2.24 | -2.20 | .682 | 29 | 50 | 1385 | 5 | 0.36 | 50 | 71 | 29.6% | |
-0.81 | -1.29 | -0.81 | -1.35 | 1.64 | 1.59 | 3.02 | -0.35 | 1.33 | 1.64 | .749 | 33 | 50 | 1309 | 6 | 0.46 | 41 | 50 | 18.0% | |
-0.51 | -2.24 | -0.36 | -2.60 | -3.44 | -0.39 | -0.32 | 0.99 | -0.51 | -8.87 | .688 | 37 | 60 | 1362 | 16 | 1.17 | 37 | 58 | 36.2% | |
0.18 | -0.77 | -0.32 | 0.38 | 2.36 | -0.15 | -2.12 | 1.74 | -0.78 | 1.29 | .704 | 30 | 54 | 1351 | 7 | 0.52 | 28 | 45 | 37.8% | |
0.88 | 2.29 | 1.97 | -4.56 | -2.35 | -1.80 | 1.34 | -2.69 | -0.13 | -4.92 | .694 | 29 | 48 | 1338 | 6 | 0.45 | 59 | 74 | 20.3% | |
3.59 | 1.47 | -0.14 | 0.19 | 2.49 | -3.39 | -0.06 | 1.74 | -2.20 | 5.89 | .722 | 29 | 47 | 1430 | 12 | 0.84 | 37 | 56 | 33.9% | |
1.68 | -3.46 | 1.36 | 2.10 | -5.13 | -3.45 | -1.92 | 0.31 | -3.14 | -8.51 | .709 | 25 | 45 | 1324 | 11 | 0.83 | 37 | 53 | 30.2% | |
3.88 | -2.77 | -4.22 | -9.67 | 3.30 | -1.95 | -3.35 | -1.17 | -2.21 | -15.96 | .699 | 49 | 52 | 1360 | 12 | 0.88 | 54 | 67 | 19.4% | |
-2.35 | -1.39 | 1.04 | 0.97 | -0.01 | 0.71 | -1.67 | -1.56 | -0.04 | -4.26 | .694 | 22 | 44 | 1386 | 11 | 0.79 | 32 | 35 | 8.6% | |
0.06 | -0.54 | -0.32 | -0.77 | 0.05 | -1.52 | 0.14 | 0.84 | -1.51 | -2.06 | .696 | 28 | 47 | 1314 | 11 | 0.84 | 41 | 64 | 35.9% | |
2.45 | 0.22 | 0.07 | 0.63 | 4.15 | 3.87 | 1.08 | 1.53 | -2.70 | 13.99 | .724 | 24 | 46 | 1403 | 4 | 0.29 | 36 | 54 | 33.3% | |
1.03 | 2.13 | -0.54 | 4.85 | -0.16 | 3.82 | 1.53 | 1.93 | -3.03 | 14.59 | .732 | 33 | 44 | 1379 | 8 | 0.58 | 34 | 51 | 33.3% | |
-6.25 | 4.98 | -0.30 | 2.05 | -1.54 | -1.64 | 0.00 | 0.98 | -0.14 | -1.71 | .716 | 23 | 38 | 1320 | 5 | 0.38 | 38 | 52 | 26.9% | |
0.21 | 0.98 | 1.46 | -4.73 | 1.20 | 1.13 | 0.68 | -2.05 | -0.40 | -1.11 | .715 | 24 | 38 | 1331 | 8 | 0.60 | 41 | 52 | 21.2% | |
-0.70 | -6.22 | 0.13 | 4.16 | -0.87 | 0.29 | -2.09 | 0.72 | -1.96 | -4.58 | .719 | 31 | 58 | 1356 | 10 | 0.74 | 38 | 53 | 28.3% | |
-1.50 | -1.98 | 0.31 | -1.46 | 4.04 | 2.36 | -2.42 | -0.25 | -1.20 | -0.91 | .681 | 23 | 55 | 1362 | 12 | 0.88 | 29 | 42 | 31.0% | |
4.33 | 0.45 | 2.39 | -1.32 | -1.67 | 1.72 | -1.53 | -0.55 | -1.16 | 3.82 | .691 | 23 | 49 | 1367 | 5 | 0.37 | 32 | 40 | 20.0% | |
0.23 | -2.13 | -1.38 | -3.21 | 2.51 | 4.00 | -1.12 | 0.82 | -2.29 | -0.29 | .714 | 26 | 54 | 1372 | 14 | 1.02 | 49 | 69 | 29.0% | |
0.66 | 3.06 | 0.51 | 0.32 | -1.53 | -3.35 | 2.52 | -0.13 | -0.66 | 2.07 | .728 | 32 | 56 | 1345 | 11 | 0.82 | 27 | 39 | 30.8% | |
2.22 | -1.71 | -3.18 | 0.87 | -2.41 | 1.20 | 1.01 | 0.74 | -1.47 | -1.25 | .720 | 35 | 48 | 1421 | 11 | 0.77 | 28 | 38 | 26.3% | |
2.86 | 1.71 | 3.80 | -2.57 | -2.00 | -5.27 | 1.84 | -0.17 | -3.29 | 0.19 | .705 | 22 | 41 | 1401 | 13 | 0.93 | 45 | 58 | 22.4% | |
1.00 | 1.27 | -0.21 | -2.63 | -0.11 | -0.24 | 4.42 | 1.20 | -0.71 | 4.70 | .709 | 28 | 55 | 1376 | 10 | 0.73 | 41 | 61 | 32.8% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
5.47 | 0.02 | 2.30 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.41 | -41.19 | 20.21 | .710 | 27.6 | 44.8 | 40800 | 267 | 0.65 | 38.1 | 53.1 | 28.4% |
Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.71 | 0.44 | -2.27 | -1.00 | -1.78 | 0.60 | 2.24 | 0.24 | -1.29 | -2.23 | .738 | 34 | 52 | 1359 | 11 | 0.81 | 43 | 60 | 28.3% | |
2.11 | 1.90 | -0.03 | 0.73 | -4.50 | -7.61 | -3.09 | 0.50 | -0.86 | -9.98 | .688 | 24 | 59 | 1368 | 11 | 0.80 | 40 | 60 | 33.3% | |
-0.09 | 0.42 | 0.14 | 1.52 | 0.80 | 0.22 | 0.44 | 0.52 | -1.34 | 3.97 | .711 | 22 | 42 | 1380 | 5 | 0.36 | 30 | 41 | 26.8% | |
-0.20 | 3.04 | 0.93 | 1.68 | 1.75 | 1.14 | -2.03 | 0.95 | -2.62 | 7.26 | .707 | 29 | 40 | 1335 | 6 | 0.45 | 37 | 52 | 28.8% | |
-1.90 | -0.09 | 3.49 | 4.14 | 1.18 | 1.64 | 2.75 | 1.06 | -2.72 | 12.26 | .709 | 20 | 49 | 1329 | 6 | 0.45 | 39 | 54 | 27.8% | |
2.73 | -3.33 | -1.01 | -0.02 | 1.88 | 0.23 | -3.17 | 3.17 | -2.58 | 0.48 | .728 | 20 | 52 | 1337 | 8 | 0.60 | 34 | 58 | 41.4% | |
-0.12 | 3.43 | -2.25 | 5.72 | 0.21 | 3.58 | 7.79 | 0.15 | -1.09 | 18.51 | .741 | 26 | 38 | 1371 | 8 | 0.58 | 25 | 35 | 28.6% | |
1.26 | 0.58 | 0.15 | 2.54 | -0.13 | -1.37 | -5.05 | 0.40 | 1.75 | -1.62 | .692 | 17 | 51 | 1329 | 4 | 0.30 | 40 | 52 | 23.1% | |
-10.75 | -0.42 | 1.89 | 3.05 | 0.05 | 4.03 | -0.84 | 0.78 | -2.24 | -2.20 | .682 | 29 | 50 | 1385 | 5 | 0.36 | 50 | 71 | 29.6% | |
-0.81 | -1.29 | -0.81 | -1.35 | 1.64 | 1.59 | 3.02 | -0.35 | 1.33 | 1.64 | .749 | 33 | 50 | 1309 | 6 | 0.46 | 41 | 50 | 18.0% | |
-0.51 | -2.24 | -0.36 | -2.60 | -3.44 | -0.39 | -0.32 | 0.99 | -0.51 | -8.87 | .688 | 37 | 60 | 1362 | 16 | 1.17 | 37 | 58 | 36.2% | |
0.18 | -0.77 | -0.32 | 0.38 | 2.36 | -0.15 | -2.12 | 1.74 | -0.78 | 1.29 | .704 | 30 | 54 | 1351 | 7 | 0.52 | 28 | 45 | 37.8% | |
0.88 | 2.29 | 1.97 | -4.56 | -2.35 | -1.80 | 1.34 | -2.69 | -0.13 | -4.92 | .694 | 29 | 48 | 1338 | 6 | 0.45 | 59 | 74 | 20.3% | |
3.59 | 1.47 | -0.14 | 0.19 | 2.49 | -3.39 | -0.06 | 1.74 | -2.20 | 5.89 | .722 | 29 | 47 | 1430 | 12 | 0.84 | 37 | 56 | 33.9% | |
1.68 | -3.46 | 1.36 | 2.10 | -5.13 | -3.45 | -1.92 | 0.31 | -3.14 | -8.51 | .709 | 25 | 45 | 1324 | 11 | 0.83 | 37 | 53 | 30.2% | |
3.88 | -2.77 | -4.22 | -9.67 | 3.30 | -1.95 | -3.35 | -1.17 | -2.21 | -15.96 | .699 | 49 | 52 | 1360 | 12 | 0.88 | 54 | 67 | 19.4% | |
-2.35 | -1.39 | 1.04 | 0.97 | -0.01 | 0.71 | -1.67 | -1.56 | -0.04 | -4.26 | .694 | 22 | 44 | 1386 | 11 | 0.79 | 32 | 35 | 8.6% | |
0.06 | -0.54 | -0.32 | -0.77 | 0.05 | -1.52 | 0.14 | 0.84 | -1.51 | -2.06 | .696 | 28 | 47 | 1314 | 11 | 0.84 | 41 | 64 | 35.9% | |
2.45 | 0.22 | 0.07 | 0.63 | 4.15 | 3.87 | 1.08 | 1.53 | -2.70 | 13.99 | .724 | 24 | 46 | 1403 | 4 | 0.29 | 36 | 54 | 33.3% | |
1.03 | 2.13 | -0.54 | 4.85 | -0.16 | 3.82 | 1.53 | 1.93 | -3.03 | 14.59 | .732 | 33 | 44 | 1379 | 8 | 0.58 | 34 | 51 | 33.3% | |
-6.25 | 4.98 | -0.30 | 2.05 | -1.54 | -1.64 | 0.00 | 0.98 | -0.14 | -1.71 | .716 | 23 | 38 | 1320 | 5 | 0.38 | 38 | 52 | 26.9% | |
0.21 | 0.98 | 1.46 | -4.73 | 1.20 | 1.13 | 0.68 | -2.05 | -0.40 | -1.11 | .715 | 24 | 38 | 1331 | 8 | 0.60 | 41 | 52 | 21.2% | |
-0.70 | -6.22 | 0.13 | 4.16 | -0.87 | 0.29 | -2.09 | 0.72 | -1.96 | -4.58 | .719 | 31 | 58 | 1356 | 10 | 0.74 | 38 | 53 | 28.3% | |
-1.50 | -1.98 | 0.31 | -1.46 | 4.04 | 2.36 | -2.42 | -0.25 | -1.20 | -0.91 | .681 | 23 | 55 | 1362 | 12 | 0.88 | 29 | 42 | 31.0% | |
4.33 | 0.45 | 2.39 | -1.32 | -1.67 | 1.72 | -1.53 | -0.55 | -1.16 | 3.82 | .691 | 23 | 49 | 1367 | 5 | 0.37 | 32 | 40 | 20.0% | |
0.23 | -2.13 | -1.38 | -3.21 | 2.51 | 4.00 | -1.12 | 0.82 | -2.29 | -0.29 | .714 | 26 | 54 | 1372 | 14 | 1.02 | 49 | 69 | 29.0% | |
0.66 | 3.06 | 0.51 | 0.32 | -1.53 | -3.35 | 2.52 | -0.13 | -0.66 | 2.07 | .728 | 32 | 56 | 1345 | 11 | 0.82 | 27 | 39 | 30.8% | |
2.22 | -1.71 | -3.18 | 0.87 | -2.41 | 1.20 | 1.01 | 0.74 | -1.47 | -1.25 | .720 | 35 | 48 | 1421 | 11 | 0.77 | 28 | 38 | 26.3% | |
2.86 | 1.71 | 3.80 | -2.57 | -2.00 | -5.27 | 1.84 | -0.17 | -3.29 | 0.19 | .705 | 22 | 41 | 1401 | 13 | 0.93 | 45 | 58 | 22.4% | |
1.00 | 1.27 | -0.21 | -2.63 | -0.11 | -0.24 | 4.42 | 1.20 | -0.71 | 4.70 | .709 | 28 | 55 | 1376 | 10 | 0.73 | 41 | 61 | 32.8% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
5.47 | 0.02 | 2.30 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.41 | -41.19 | 20.21 | .710 | 27.6 | 44.8 | 40800 | 267 | 0.65 | 38.1 | 53.1 | 28.4% |