Team | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 92 | 100 | 100 | 100 | ||
100 | 100 | 100 | 100 | 97 | ||
77 | 81 | 83 | 83 | 88 | ||
78 | 79 | 98 | 96 | 85 | ||
87 | 89 | 94 | 93 | 77 | ||
63 | 64 | 68 | 69 | 62 | ||
74 | 84 | 81 | 77 | 85 | ||
100 | 99 | 100 | 100 | 100 | ||
62 | 56 | 55 | 52 | 47 | ||
93 | 98 | 97 | 100 | 100 | ||
96 | 100 | 63 | 100 | 100 | ||
69 | 82 | 80 | 89 | 100 | ||
100 | 87 | 92 | 100 | 100 | ||
92 | 87 | 59 | 65 | 63 | ||
99 | 90 | 90 | 100 | 96 | ||
96 | 100 | 100 | 99 | 100 | ||
44 | 47 | 25 | 73 | 76 | ||
72 | 78 | 71 | 70 | 69 | ||
100 | 100 | 100 | 96 | |||
100 | 100 | 100 | 96 | |||
100 | ||||||
100 | ||||||
100 | ||||||
100 |