Team | ERA | FIP | E-F | xFIP | BABIP | R | K | BB | HR | OAVG | OOBP | LOB% | GB% | HR/FB | HR% | K% | BB% | K%-BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.64 | 4.94 | 2.69 | 3.89 | .370 | 28 | 45 | 18 | 7 | .278 | .364 | 59.7% | 42.0% | 24.1% | 4.6% | 29.8% | 11.92% | 17.88% | |
3.97 | 4.92 | -0.95 | 4.30 | .343 | 19 | 31 | 7 | 7 | .299 | .342 | 77.1% | 43.8% | 19.4% | 4.8% | 21.2% | 4.79% | 16.44% | |
3.60 | 3.28 | 0.32 | 5.03 | .280 | 14 | 28 | 9 | 2 | .233 | .291 | 70.7% | 37.5% | 4.4% | 1.4% | 19.9% | 6.38% | 13.48% | |
2.75 | 3.58 | -0.83 | 4.40 | .258 | 12 | 37 | 8 | 4 | .212 | .269 | 80.8% | 39.1% | 9.5% | 2.7% | 25.3% | 5.48% | 19.86% | |
2.50 | 2.44 | 0.06 | 3.27 | .238 | 10 | 41 | 13 | 1 | .167 | .245 | 73.6% | 65.6% | 4.5% | 0.7% | 29.5% | 9.35% | 20.14% | |
9.55 | 5.52 | 4.03 | 4.07 | .398 | 39 | 36 | 14 | 8 | .336 | .391 | 46.3% | 51.7% | 27.6% | 4.9% | 22.2% | 8.64% | 13.58% | |
5.91 | 4.76 | 1.15 | 4.68 | .310 | 24 | 32 | 16 | 5 | .265 | .353 | 64.6% | 52.9% | 15.6% | 3.2% | 20.4% | 10.19% | 10.19% | |
6.43 | 4.88 | 1.55 | 3.79 | .309 | 25 | 36 | 8 | 8 | .270 | .309 | 60.3% | 49.3% | 23.5% | 5.4% | 24.2% | 5.37% | 18.79% | |
7.59 | 7.99 | -0.40 | 5.59 | .247 | 27 | 32 | 23 | 11 | .256 | .372 | 70.7% | 43.3% | 32.4% | 7.4% | 21.5% | 15.44% | 6.04% | |
3.28 | 3.75 | -0.47 | 3.83 | .241 | 14 | 42 | 10 | 5 | .195 | .260 | 77.4% | 45.3% | 14.3% | 3.4% | 28.8% | 6.85% | 21.92% | |
3.65 | 5.11 | -1.46 | 5.21 | .234 | 15 | 32 | 15 | 6 | .212 | .307 | 82.4% | 41.7% | 14.3% | 4.0% | 21.2% | 9.93% | 11.26% | |
2.50 | 3.25 | -0.75 | 3.67 | .366 | 10 | 50 | 18 | 3 | .244 | .342 | 88.1% | 46.2% | 10.7% | 1.9% | 32.1% | 11.54% | 20.51% | |
4.75 | 4.16 | 0.59 | 5.02 | .333 | 21 | 26 | 14 | 3 | .296 | .354 | 68.2% | 52.6% | 8.3% | 1.9% | 16.1% | 8.70% | 7.45% | |
5.56 | 5.36 | 0.19 | 4.23 | .309 | 21 | 40 | 17 | 7 | .250 | .351 | 73.5% | 52.6% | 25.9% | 4.7% | 26.8% | 11.41% | 15.44% | |
1.58 | 2.80 | -1.23 | 4.06 | .222 | 10 | 44 | 9 | 3 | .171 | .224 | 81.2% | 38.7% | 6.5% | 1.9% | 28.2% | 5.77% | 22.44% | |
2.89 | 4.05 | -1.16 | 5.37 | .273 | 13 | 37 | 29 | 1 | .206 | .351 | 79.9% | 55.6% | 3.1% | 0.6% | 21.9% | 17.16% | 4.73% | |
3.75 | 4.69 | -0.94 | 4.31 | .323 | 15 | 36 | 16 | 6 | .270 | .344 | 85.5% | 50.0% | 18.2% | 3.8% | 22.8% | 10.13% | 12.66% | |
3.60 | 4.53 | -0.93 | 4.80 | .213 | 16 | 29 | 9 | 6 | .203 | .254 | 71.4% | 38.4% | 13.3% | 4.3% | 20.9% | 6.47% | 14.39% | |
4.25 | 3.64 | 0.61 | 2.76 | .366 | 18 | 52 | 12 | 6 | .259 | .320 | 76.4% | 52.9% | 25.0% | 3.9% | 33.8% | 7.79% | 25.97% | |
7.68 | 6.83 | 0.84 | 4.67 | .299 | 30 | 30 | 16 | 10 | .287 | .364 | 61.9% | 58.0% | 34.5% | 6.5% | 19.4% | 10.32% | 9.03% | |
2.75 | 3.94 | -1.19 | 4.64 | .255 | 11 | 33 | 14 | 3 | .208 | .299 | 82.9% | 52.9% | 9.1% | 2.0% | 22.4% | 9.52% | 12.93% | |
5.73 | 4.88 | 0.85 | 4.79 | .324 | 21 | 21 | 9 | 5 | .297 | .348 | 65.9% | 54.3% | 15.6% | 3.6% | 15.1% | 6.47% | 8.63% | |
2.57 | 3.82 | -1.25 | 4.59 | .281 | 12 | 28 | 11 | 3 | .238 | .302 | 79.4% | 51.4% | 8.8% | 2.1% | 19.9% | 7.80% | 12.06% | |
2.83 | 3.33 | -0.50 | 4.70 | .255 | 12 | 33 | 12 | 2 | .205 | .280 | 75.3% | 46.5% | 5.3% | 1.4% | 22.6% | 8.22% | 14.38% | |
League Average
Avg
|
4.40 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | .294 | 18.2 | 35.5 | 13.6 | 5.1 | .245 | .319 | 72.7% | 48.4% | 14.9% | 3.4% | 23.6% | 9.07% | 14.53% |
Team | ERA | FIP | E-F | xFIP | BABIP | R | K | BB | HR | OAVG | OOBP | LOB% | GB% | HR/FB | HR% | K% | BB% | K%-BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.64 | 4.94 | 2.69 | 3.89 | .370 | 28 | 45 | 18 | 7 | .278 | .364 | 59.7% | 42.0% | 24.1% | 4.6% | 29.8% | 11.92% | 17.88% | |
3.97 | 4.92 | -0.95 | 4.30 | .343 | 19 | 31 | 7 | 7 | .299 | .342 | 77.1% | 43.8% | 19.4% | 4.8% | 21.2% | 4.79% | 16.44% | |
3.60 | 3.28 | 0.32 | 5.03 | .280 | 14 | 28 | 9 | 2 | .233 | .291 | 70.7% | 37.5% | 4.4% | 1.4% | 19.9% | 6.38% | 13.48% | |
2.75 | 3.58 | -0.83 | 4.40 | .258 | 12 | 37 | 8 | 4 | .212 | .269 | 80.8% | 39.1% | 9.5% | 2.7% | 25.3% | 5.48% | 19.86% | |
2.50 | 2.44 | 0.06 | 3.27 | .238 | 10 | 41 | 13 | 1 | .167 | .245 | 73.6% | 65.6% | 4.5% | 0.7% | 29.5% | 9.35% | 20.14% | |
9.55 | 5.52 | 4.03 | 4.07 | .398 | 39 | 36 | 14 | 8 | .336 | .391 | 46.3% | 51.7% | 27.6% | 4.9% | 22.2% | 8.64% | 13.58% | |
5.91 | 4.76 | 1.15 | 4.68 | .310 | 24 | 32 | 16 | 5 | .265 | .353 | 64.6% | 52.9% | 15.6% | 3.2% | 20.4% | 10.19% | 10.19% | |
6.43 | 4.88 | 1.55 | 3.79 | .309 | 25 | 36 | 8 | 8 | .270 | .309 | 60.3% | 49.3% | 23.5% | 5.4% | 24.2% | 5.37% | 18.79% | |
7.59 | 7.99 | -0.40 | 5.59 | .247 | 27 | 32 | 23 | 11 | .256 | .372 | 70.7% | 43.3% | 32.4% | 7.4% | 21.5% | 15.44% | 6.04% | |
3.28 | 3.75 | -0.47 | 3.83 | .241 | 14 | 42 | 10 | 5 | .195 | .260 | 77.4% | 45.3% | 14.3% | 3.4% | 28.8% | 6.85% | 21.92% | |
3.65 | 5.11 | -1.46 | 5.21 | .234 | 15 | 32 | 15 | 6 | .212 | .307 | 82.4% | 41.7% | 14.3% | 4.0% | 21.2% | 9.93% | 11.26% | |
2.50 | 3.25 | -0.75 | 3.67 | .366 | 10 | 50 | 18 | 3 | .244 | .342 | 88.1% | 46.2% | 10.7% | 1.9% | 32.1% | 11.54% | 20.51% | |
4.75 | 4.16 | 0.59 | 5.02 | .333 | 21 | 26 | 14 | 3 | .296 | .354 | 68.2% | 52.6% | 8.3% | 1.9% | 16.1% | 8.70% | 7.45% | |
5.56 | 5.36 | 0.19 | 4.23 | .309 | 21 | 40 | 17 | 7 | .250 | .351 | 73.5% | 52.6% | 25.9% | 4.7% | 26.8% | 11.41% | 15.44% | |
1.58 | 2.80 | -1.23 | 4.06 | .222 | 10 | 44 | 9 | 3 | .171 | .224 | 81.2% | 38.7% | 6.5% | 1.9% | 28.2% | 5.77% | 22.44% | |
2.89 | 4.05 | -1.16 | 5.37 | .273 | 13 | 37 | 29 | 1 | .206 | .351 | 79.9% | 55.6% | 3.1% | 0.6% | 21.9% | 17.16% | 4.73% | |
3.75 | 4.69 | -0.94 | 4.31 | .323 | 15 | 36 | 16 | 6 | .270 | .344 | 85.5% | 50.0% | 18.2% | 3.8% | 22.8% | 10.13% | 12.66% | |
3.60 | 4.53 | -0.93 | 4.80 | .213 | 16 | 29 | 9 | 6 | .203 | .254 | 71.4% | 38.4% | 13.3% | 4.3% | 20.9% | 6.47% | 14.39% | |
4.25 | 3.64 | 0.61 | 2.76 | .366 | 18 | 52 | 12 | 6 | .259 | .320 | 76.4% | 52.9% | 25.0% | 3.9% | 33.8% | 7.79% | 25.97% | |
7.68 | 6.83 | 0.84 | 4.67 | .299 | 30 | 30 | 16 | 10 | .287 | .364 | 61.9% | 58.0% | 34.5% | 6.5% | 19.4% | 10.32% | 9.03% | |
2.75 | 3.94 | -1.19 | 4.64 | .255 | 11 | 33 | 14 | 3 | .208 | .299 | 82.9% | 52.9% | 9.1% | 2.0% | 22.4% | 9.52% | 12.93% | |
5.73 | 4.88 | 0.85 | 4.79 | .324 | 21 | 21 | 9 | 5 | .297 | .348 | 65.9% | 54.3% | 15.6% | 3.6% | 15.1% | 6.47% | 8.63% | |
2.57 | 3.82 | -1.25 | 4.59 | .281 | 12 | 28 | 11 | 3 | .238 | .302 | 79.4% | 51.4% | 8.8% | 2.1% | 19.9% | 7.80% | 12.06% | |
2.83 | 3.33 | -0.50 | 4.70 | .255 | 12 | 33 | 12 | 2 | .205 | .280 | 75.3% | 46.5% | 5.3% | 1.4% | 22.6% | 8.22% | 14.38% | |
League Average
Avg
|
4.40 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | .294 | 18.2 | 35.5 | 13.6 | 5.1 | .245 | .319 | 72.7% | 48.4% | 14.9% | 3.4% | 23.6% | 9.07% | 14.53% |